延べ坪数ごとの外壁塗装・屋根塗装の参考価格
※こちらはあくまで参考価格です。使用する塗料や施工箇所の状況により変動いたしますのでしっかりと現場調査して無料で見積書を作成いたします。
延べ坪数 | 塗装面積(㎡) | 外壁塗装 | 外壁・屋根塗装 |
10坪 | 40㎡ | 25〜30万円 | 30〜35万円 |
20坪 | 79㎡ | 50〜60万円 | 60〜70万円 |
30坪 | 119㎡ | 70〜90万円 | 80〜110万円 |
40坪 | 158㎡ | 90〜120万円 | 100〜130万円 |
50坪 | 198㎡ | 120〜150万円 | 130〜180万円 |
60坪 | 238㎡ | 150〜180万円 | 190〜210万円 |
70坪 | 277㎡ | 180〜210万円 | 220〜250万円 |
80坪 | 317㎡ | 210〜240万円 | 250〜290万円 |
90坪 | 356㎡ | 230〜270万円 | 290〜320万円 |
100坪 | 396㎡ | 260〜300万円 | 320〜360万円 |
延べ坪数=お家の床面積の合計
(例)2階建てで1階部分が20坪、2階部分が15坪の場合、延べ坪数は35坪
お気軽にお問い合わせください。042-842-3537受付時間 9:30-18:00
お問い合わせ